VỊNH BÌNH MINH 1
| Tên thương mại | Vịnh Bình Minh 1 |
| Thuộc phân khu | Vịnh Thiên Đường |
| Diện tích | 84,4ha |
| Vị trí hành chính | Thuộc Phường Tuần Châu |
| Tình trạng pháp lý | Sổ hồng sở hữu lâu dài |
| Loại hình sản phẩm | Hoàn thiện và Xây thô |
| Sản phẩm | Liền kề, Biệt thự Song Lập,Biệt thự đơn lập |
| Tỷ lệ xây dựng toàn khu đô thị | ~23% |



